Nouveau Ordre de mission
Module GRH – Création d'un Ordre de Mission
Documentation fonctionnelle de création et planification d'un ordre de mission pour les employés.
Version 1.0
🔍 Déplacez la souris sur l'image pour zoomer
1. Objectif
Cet écran permet de créer un nouvel ordre de mission pour un employé ou un intervenant afin d'organiser un déplacement professionnel, suivre son exécution et préparer les documents administratifs associés.
Chaque ordre de mission est lié à un projet,
une destination et un intervenant.
2. Description des champs
| Champ | Description |
|---|---|
| Intervenant | Employé chargé d'effectuer la mission. |
| Projet | Projet concerné par la mission. |
| Contrat | Contrat associé à la mission. |
| Date début | Date et heure de départ. |
| Date fin | Date et heure de retour prévues. |
| Montant forfaitaire prévu | Budget alloué à la mission. |
| Destination | Lieu ou site à visiter. |
| Moyens de transport | Voiture, avion, train ou autre moyen. |
| Véhicule | Véhicule utilisé pour le déplacement. |
| Rapport | Compte rendu ou objectif de la mission. |
| Note publique | Informations visibles par les utilisateurs autorisés. |
| Note privée | Informations internes confidentielles. |
| Lien de signature | Lien utilisé pour la validation électronique. |
| Modèle de document | Modèle utilisé pour générer l'ordre de mission. |
| Carte | Visualisation géographique de la destination. |
3. Procédure de création
- Accéder au menu GRH → Ordre de mission → Nouveau.
- Sélectionner l'intervenant concerné.
- Choisir le projet.
- Renseigner le contrat associé si nécessaire.
- Définir la date de début et la date de fin.
- Saisir le montant forfaitaire prévu.
- Indiquer la destination.
- Choisir le moyen de transport.
- Sélectionner le véhicule.
- Renseigner le rapport ou l'objectif de mission.
- Ajouter les notes publiques ou privées.
- Vérifier l'itinéraire sur la carte.
- Cliquer sur Créer Brouillon.
4. Règles de validation
| Contrôle | Validation |
|---|---|
| Intervenant | Obligatoire. |
| Projet | Obligatoire. |
| Date début | Obligatoire. |
| Date fin | Doit être supérieure à la date début. |
| Destination | Obligatoire. |
| Montant forfaitaire | Doit être numérique. |
5. Actions disponibles
| Action | Description |
|---|---|
| Créer Brouillon | Enregistrer la mission à l'état Brouillon. |
| Annuler | Fermer l'écran sans enregistrer. |
| Visualiser carte | Afficher le trajet ou la destination. |
| Génération document | Créer automatiquement le document officiel. |
6. FAQ
Le projet est-il obligatoire ?
Oui, un ordre de mission doit être rattaché à un projet.
Puis-je modifier un brouillon ?
Oui, tant qu'il n'est pas validé.
La carte est-elle obligatoire ?
Non, elle sert uniquement d'aide à la localisation.